In seguito alla simulazione dell’ASSISTOL 2019 targato Vivere Ingegneria e Vivere Ateneo, vi presentiamo gli esiti. Ottimi risultati, considerando che quest’anno il punteggio soglia per entrare in Ingegneria quest’anno è maggiore o uguale a 20!
E’ stato un piacere, un onore e un onere avervi aiutati!
ISCRIVITI AL NOSTRO GRUPPO FACEBOOK PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO >>QUI<<
Ricordiamo anche il bando di quest’anno per i test:
http://www.vivereingegneria.com/blog/2019/02/test-di-ammissione-ingegneria-2019-istruzioni-per-luso-2/
| Inserisci il numero di matricola: | Punteggio (risposta errata=0) | Punteggio Reale (Risposta errata=-0,25) |
| 6173 | 38 / 60 | 34,25 |
| 6174 | 32 / 60 | 29,75 |
| 6175 | 25 / 60 | 21,5 |
| 6176 | 33 / 60 | 28,5 |
| 6177 | 26 / 60 | 33 |
| 6178 | 22 / 60 | 17,75 |
| 6179 | 24 / 60 | 23 |
| 6180 | 18 / 60 | 10,25 |
| 6181 | 22 / 60 | 18 |
| 6601 | 26 / 60 | 22,25 |
| 6602 | 32 / 60 | 26,75 |
| 6603 | 20 / 60 | 16,25 |
| 6611 | 38 / 60 | 33,75 |
| 6612 | 21 / 60 | 16,75 |
| 6615 | 30 / 60 | 24,5 |
| 6616 | 29 / 60 | 26 |
| 6618 | 37 / 60 | 33,75 |
| 6619 | 26 / 60 | 23 |
| 6622 | 28 / 60 | 22,25 |
| 6627 | 36 / 60 | 31,25 |
| 6629 | 28 / 60 | 22,5 |
| 6631 | 36 / 60 | 31,5 |
| 6635 | 32 / 60 | 25,25 |
| 6638 | 33 / 60 | 29,5 |
| 6641 | 28 / 60 | 23,5 |
| 6642 | 30 / 60 | 23,75 |
| 6645 | 22 / 60 | 17,5 |
| 6648 | 30 / 60 | 23,25 |
| 6650 | 22 / 60 | 18 |
| 6651 | 40 / 60 | 35,75 |
| 6652 | 32 / 60 | 27,5 |
| 6660 | 36 / 60 | 31 |
| 6661 | 21 / 60 | 15,75 |
| 6664 | 30 / 60 | 28,5 |
| 6671 | 21 / 60 | 18 |
| 6673 | 28 / 60 | 24,25 |
| 6682 | 31 / 60 | 26 |
| 6683 | 38 / 60 | 33,5 |
| 6686 | 24 / 60 | 20,5 |
| 6693 | 22 / 60 | 18 |
| 6694 | 25 / 60 | 18 |
| 6695 | 35 / 60 | 30,25 |
| 6701 | 21 / 60 | 15,75 |
| 6705 | 33 / 60 | 29,5 |
| 6706 | 34 / 60 | 29 |
| 6710 | 26 / 60 | 24,25 |
| 6711 | 29 / 60 | 24,5 |
| 9699 | 31 / 60 | 27,5 |
| 66972 | 40 / 60 | 38 |





