Con la nuova Riforma universitaria peso rilevante assumerà l’Università di provenienza per l’accesso ai concorsi pubblici. Nell’attesa di una classifica ufficiale delle facoltà nazionali è interessante esaminare la lista pubblicata qualche mese fa dal CENSIS che vede la facoltà di Ingegneria dell’Ateneo palermitano in penultima posizione, avanti solo al politecnico di Bari. Le facoltà sono ordinate sulla base di un punteggio medio finale come risultanza delle quattro dimensioni osservate: produttività, didattica, ricerca, rapporti internazionali.
Altre informazioni: Classifica CENSIS
| Facoltà di Ingegneria – Classifica Censis 2011 | |||||||
| Posizione | Ateneo | Valutazione | |||||
| 1 | Milano – Politecnico | 101.6 | |||||
| 2 | Torino – Politecnico | 100.9 | |||||
| 3 | Pavia | 99.9 | |||||
| 4 | Trento | 99.7 | |||||
| 5 | Genova | 97.5 | |||||
| 6 | Modena-Reggio E. | 96.7 | |||||
| 7 | Bologna | 95.9 | |||||
| 8 | Padova | 95.4 | |||||
| 9 | Siena | 92.6 | |||||
| 10 | Parma | 92.1 | |||||
| 11 | Udine | 91.8 | |||||
| 12 | Brescia | 91.5 | |||||
| 13 | Ferrara | 90.7 | |||||
| 14 | Bergamo | 90.4 | |||||
| 15 | Roma 3 | 90.2 | |||||
| 16 | Firenze | 89.9 | |||||
| 17 | Trieste | 89.8 | |||||
| 18 | Roma 2 Tor Vergata | 89.4 | |||||
| 19 | Perugia | 87.0 | |||||
| 20 | Cagliari | 86.7 | |||||
| 21 | Politecnica Marche | 84.8 | |||||
| 22 | Cosenza | 84.6 | |||||
| 23 | Sannio | 84.2 | |||||
| 24 | Cassino | 82.5 | |||||
| 25 | Salerno | 82.1 | |||||
| 26 | Basilicata | 80.5 | |||||
| 27 | Catania | 80.4 | |||||
| 28 | Roma 1 – Sapienza | 79.9 | |||||
| 29 | Pisa | 79.2 | |||||
| 30 | Reggio C. | 78.9 | |||||
| 31 | Napoli 1 – Federico 2° | 78.8 | |||||
| 32 | Salento | 77.8 | |||||
| 33 | Napoli Partenope | 77.6 | |||||
| 34 | Napoli 2 – Caserta | 77.3 | |||||
| 35 | Messina | 76.3 | |||||
| 36 | Palermo | 76.2 | |||||
| 37 | Bari – Politecnico | 75.8 | |||||
| Molise | NV | ||||||
| L’Aquila | NV | ||||||
Pasquale Pillitteri




