Sono stati resi noti i seggi nei quali sarà possibile votare per l’elezione degli organi superiori che si terranno Martedì 21 dalle ore 9:00 alle 19:00 e Mercoledì 22 dalle ore 9 alle 14.
Per votare è necessario esibire o il libretto universitario o un valido documento di identità.
All’elettore verranno consegnate 4 schede di colore diverso: Rosa (per il Senato Accademico), Verde (per il Consiglio di Amministrazione ), Albicocca (per il C.U.S) e Bianca (per il C.N.S.U.).
Per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e il CUS si vota sbarrando il simbolo e il quadratino posto accanto al nome del candidato. Per il C.N.S.U. si vota sbarrando il simbolo ed è necessario scrivere il nome del candidato.
Di seguito l’elenco suddiviso per facoltà, con i relativi seggi elettorali:
|
Seggio |
Facoltà |
Ubicazione |
| Seggio n. 1 | Facoltà di Agraria – Facoltà di Scienze Motorie | Facoltà di Agraria –Viale delle Scienze – Sala antistante Aula Magna |
| Seggio n. 2 | Facoltà di Architettura | Sala professori – secondo piano – Viale delle Scienze – Ed. 14 |
| Seggio n. 3 | Facoltà di Economia | Parco d’Orleans – Edificio 13 – Aula Magna “V. Li Donni” |
| Seggio n. 4 | Facoltà di Economia | Parco d’Orleans – Edificio 13 – Aula 3 |
| Seggio n. 5 | Facoltà di Farmacia | Aula di Presidenza – II piano – Convento Martorana – Via Maqueda, 175 |
| Seggio n. 6 | Facoltà di Giurisprudenza | Aula “II” – Via Maqueda 172 |
| Seggio n. 7 | Facoltà di Giurisprudenza | Aula “III” – Via Maqueda 172 |
| Seggio n. 8 | Facoltà di Giurisprudenza | Aula “IV”- Via Maqueda 172 |
| Seggio n. 9 | Facoltà di Ingegneria | Hall dell’Aula Magna – 1° piano |
| Seggio n. 10 | Facoltà di Ingegneria | Aula Magna – 1° piano |
| Seggio n. 11 | Facoltà di Lettere e Filosofia – Viale delle Scienze Edificio 12 |
Aula Magna – piano terra |
| Seggio n. 12 | Facoltà di Lettere e Filosofia – Viale delle Scienze Edificio 12 |
Aula Columba – piano terra |
| Seggio n. 13 | Facoltà di Lettere e Filosofia – Viale delle Scienze Edificio 12 |
Aula 1A – piano terra |
| Seggio n. 14 | Facoltà di Medicina e Chirurgia | Aula Ascoli – Policlinico – piano terra |
| Seggio n. 15 | Facoltà di Medicina e Chirurgia | Aula Ascoli – Policlinico – piano rialzato |
| Seggio n. 16 | Specializzandi | Policlinico – Biblioteca Segrè – DIBIMEF – 1° piano |
| Seggio n. 17 | Facoltà di Scienze della Formazione | Sala ex – Centro Stampa – p. terra Albergo delle povere – Corso Calatafimi, 219 |
| Seggio n. 18 | Facoltà di Scienze della Formazione | Emeroteca – Dip. Psicologia – piano terra Edificio 15 – Viale delle Scienze |
| Seggio n. 19 | Facoltà di Scienze della Formazione | Biblioteca Dipartimento psicologia – piano terra Edificio 15 |
| Seggio n. 20 | Facoltà di Scienze MM.FF.NN. | Aula D1 (Consorzio Agrario)Via Archirafi, 11 |
| Seggio n. 21 | Facoltà di Scienze MM.FF.NN. |
si attende conferma dell’ubicazione |
| Seggio n. 22 | Facoltà di Scienze Politiche | Aula “Borsellino” – piano 1° – Via Maqueda 324 |
| Seggio n. 23 | Dottorandi | Sala Riunioni Facoltà di Agraria – |
| Seggio n. 24 | Polo decentrato di Agrigento | Aula n. 95 – primo piano Plesso di via Quartararo, 6 |
| Seggio n. 25 | Polo decentrato di Agrigento | Aula B – piano terra Plesso di Villa Genuardi – Via Ugo La Malfa |
| Seggio n. 26 | Polo Didattico di Trapani | Auletta Biblioteca, piano terra del Polo Lungo Mare Dante Alighieri, 2/, 4 |
| Seggio n. 27 | Polo Didattico di Caltanissetta | Aula del corso di Medicina e Chirurgia, presso CEFPAS – Via Giuseppe Mulè n.1, padiglione 11, piano terra , stanza n.15,16. |
Se volete sapere cosa sono gli organi superiori potete guardare questo video:
[youtuber youtube=’http://www.youtube.com/watch?v=QBlkJb8Ly_w’]
IL 21 ED IL 22 MARZO ANDATE A VOTARE, NON PERMETTETE AGLI ALTRI DI SCEGLIERE PER VOI
